Décalage horaire
Décalage horaire entre le Japon et les plus grandes villes du monde (le décalage est d’une heure de moins pour les villes qui passent à l’heure d’été) :
| Europe | Amérique du Nord | ||
|---|---|---|---|
| Francfort | -8 | Chicago | -15 |
| Genève | -8 | Los Angeles | -17 |
| Londres | -9 | New York | -14 |
| Paris | -8 | San Francisco | -17 |
| Océanie | Toronto | -14 | |
| Sydney | +1 | Asie | |
| Amérique du Sud et Centrale | Bangkok | -2 | |
| Mexico | -15 | Hong Kong | -1 |
| Sao Paulo | -12 | Séoul | 0 |
| Taipei | -1 | ||
| Pékin | -1 | ||
