INFORMATIONS SUR LA RADIOACTIVITE AU JAPON
Carte du niveau de radioactivité par région
Niveau de radioactivité par région
| Région | Département | Ville | Radioactivité(μSv/h) | Distance de la centrale Fukushima Daiichi (km) | ||
| 9 février | 30 novembre | habituellement | ||||
| (France) | Paris | - | 0.074 | |||
| Lyon | - | 0.079 | ||||
| Kanto | Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Saitama, Gunma, Tochigi, Ibaragi, Chiba | Narita Airport | 0.059 | 0.061 (29/11) | - | 190 (= Paris - Le Mans) |
| Tokyo | 0.051 | 0.055 | 0.028-0.079 | 220 | ||
| Kamakura(*) | 0.047 | 0.047 | 0.035-0.069 | 270 | ||
| Centre de Honshu (Chubu) | Aichi, Gifu, Mie, Fukui, Ishikawa, Toyama, Niigata, Nagano, Shizuoka | Nagoya | 0.039 | 0.044 | 0.035-0.074 | 450 |
| Kanazawa | 0.035 | 0.048 | 0.0291-0.1275 | 400 | ||
| Takayama(*) | 0.062 | 0.064 | 0.057-0.110 | 360 | ||
| Kansai | Osaka, Kyoto, Shiga, Nara, Wakayama, Hyogo | Kyoto | 0.038 | 0.042 | 0.033-0.087 | 540 |
| Osaka | 0.042 | 0.045 | 0.042-0.061 | 580 | ||
| Koya-san(*) | 0.031 | 0.034 | 0.031-0.056 | 610 | ||
| Ouest de Honshu (Chugoku) | Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Shimane, Tottori | Hiroshima | 0.046 | 0.050 | 0.035-0.069 | 840 |
| Shikoku | Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime | Takamatsu | 0.054 | 0.057 | 0.051-0.077 | 720 |
| Kyushu | Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki, Oita | Fukuoka(*) | 0.036 | 0.037 | 0.034-0.079 | 1,052 |
| Kagoshima | 0.033 | 0.036 | 0.0306-0.0943 | 1,160 | ||
| Archipel d'Okinawa | Okinawa | Naha(Okinawa)(*) | 0.023 | 0.022 | 0.0133-0.0575 | 1,770 |
|
Tohoku (côté de l'océan Pacifique) | Iwate, Miyagi, Fukushima | Sendai | 0.051 | 0.060 | 0.0176-0.0513 | 100 |
|
Tohoku (côté de la mer du Japon) | Aomori, Akita, Yamagata | Hirosaki(*) | 0.015 | 0.027 | 0.017-0.102 | 360 |
| Hokkaido | Hokkaido | Sapporo | 0.027 | 0.045 | 0.02-0.105 | 630 |
http://www.mlit.go.jp/koku/flyjapan_en/airport_sokutei.html
http://radioactivity.mext.go.jp/en/
Les lieux touristiques marqués d'un * indiquent des lieux où le centre de mesure est situé ailleurs.
Les dernières mesures concernant Paris et Lyon remontent au 20/10/11 et étaient respectivement de 0.04 et 0.09 μSv/h. Pour plus de détails sur le nucléaire en France, veuillez consulter le site de l'IRSN ou celui de l'ASN.
